重庆大学排名榜一览表及分数降序从高到底排序
2024-12-27 08:52
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 |
---|
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 584 | 10187 | 重庆 | 教育部 | 985 | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 35 | 公办 | - |
陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 12747 | 重庆 | 中国人民解放军陆军 | - | - | - | - | 国家重点 | 68 | 公办 | - |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 24024 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 104 | 公办 | - |
西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 28266 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 56 | 公办 | - |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 527 | 28698 | 重庆 | 教育部 | - | 211 | 双—流 | - | 国家重点 | 104 | 公办 | - |
重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 522 | 30719 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 132 | 公办 | - |
重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 512 | 35119 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | 180 | 公办 | - |
重庆中医药学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 508 | 36919 | 重庆 | 重庆市教育委员会 | - | - | - | - | - | 328 | 公办 | - |
重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 257 | 公办 | - |
四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 492 | 44464 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 190 | 公办 | - |
重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 489 | 45960 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 206 | 公办 | - |
重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 476 | 52357 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 282 | 公办 | - |
重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 54879 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | 274 | 公办 | - |
四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 462 | 59594 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 267 | 公办 | - |
重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 60060 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 626 | 公办 | - |
长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 62682 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 522 | 公办 | - |
重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 454 | 63674 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 474 | 公办 | - |
重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 448 | 66704 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 544 | 公办 | - |
重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 447 | 67233 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | 558 | 公办 | - |
重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 442 | 69810 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 946 | - | 民办 |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 421 | 80262 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 947 | - | 民办 |
重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 903 | - | 民办 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 420 | 80737 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1005 | - | 民办 |
重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 418 | 81723 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 994 | - | 民办 |
重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 417 | 82194 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1001 | - | 民办 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1012 | - | 民办 |
重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 910 | - | 民办 |
重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 本科 | 412 | 84552 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1148 | - | 民办 |
重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 93273 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 93273 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 392 | 93273 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 385 | 96056 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆电力高等专科学校 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 380 | 98024 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | - | 公办 | - |
重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 378 | 98741 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | 国家重点 | - | 公办 | - |
重庆航天职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 370 | 101381 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | 省重点 | - | - | 公办 | - |
重庆商务职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 367 | 102363 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 366 | 102696 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 366 | 102696 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 365 | 103018 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆城市职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 365 | 103018 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 362 | 103932 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆财经职业学院 | 财经 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 361 | 104226 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆旅游职业学院 | 其他 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 359 | 104773 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 105648 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | 1148 | - | 民办 |
重庆安全技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 356 | 105648 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 355 | 105938 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆化工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 353 | 106451 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆文化艺术职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 350 | 107262 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 345 | 108505 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆五一职业技术学院 | - | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 344 | 108736 | 重庆 |
| - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 342 | 109217 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆青年职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 335 | 110843 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 332 | 111494 | 重庆 | 市政府 | - | - | - | - | - | - | 公办 | - |
重庆科创职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 318 | 113969 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆护理职业学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 316 | 114285 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆交通职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 315 | 114453 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆建筑科技职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 311 | 115031 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆理工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 307 | 115584 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆公共运输职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 307 | 115584 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆能源职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 295 | 117051 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆智能工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 286 | 117903 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆电信职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 279 | 118502 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆传媒职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 278 | 118571 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆信息技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 269 | 119208 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆经贸职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 264 | 119468 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆电讯职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 261 | 119612 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆应用技术职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 258 | 119742 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆轻工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 252 | 119970 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆科技职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 249 | 120072 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 241 | 120316 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 227 | 120609 | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆健康职业学院 | 医药 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 180 | - | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
重庆海联职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2023 | 物理 | 专科 | 180 | - | 重庆 | 市教委 | - | - | - | - | - | - | - | 民办 |
最新文章
零基础打造月入过万个人的实战指南
本攻略全面解析个人搭建,涵盖从零基础入门到月入过万的实用技巧。包括设计、内容创作、SEO优化、广告合作等环节,助你轻松实现盈利梦想。挑选合适的与域名推广与策略探索盈利途径随着互联网的迅猛发展,个人已成为一种新兴的模式,通过构
高端网站设计制作为什么那么贵?看完你就懂了!
2.大公司看重的是网站的设计,或是设计师的真正设计能力,在业内的核心圈子中,有些真正NB的设计师就是收费贵,而且还非常受欢迎,有很多同样的大公司抢着找他们做高端网站设计制作。同样的例子在时尚圈很常见。3.我们所认为的”贵“与大公
玻纤增强尼龙6的断裂研究
玻纤增强尼龙6的断裂研究 于杰 罗筑 何敏 谭红,贵州省材料技术**基地 张凯舟 张天水,贵州大学材料科学与冶金工程院 摘要: 通过对不同玻纤含量的玻纤增强尼龙复合材料(GFPA )的性能及断口形貌的研究,得出GFPA的宏观力学性能的变化可
什么是强人工智能
强人工智能(Strong AI),也被称为通用人工智能(Artificial General Intelligence, AGI),是指具备广泛认知能力的AI系统,它能够执行任何智力任务,类似于甚至超越人类的能力。与弱人工智能(Narrow AI)不同,后者只能在特定任务或领域
SEO排名优化推荐怎么做,有哪些有效策略?
在这个信息爆炸的时代,网站如雨后春笋般涌现,但真正能在搜索引擎中脱颖而出的却寥寥无几。作为一名在SEO领域摸爬滚打多年的实践者,我深知SEO排名优化对于网站流量和品牌影响力的重要性。无论是中小企业还是大型平台,都渴望在搜索引擎中
朋友圈怎么录屏
在社交媒体日益丰富的今天,录屏功能成为了记录精彩瞬间、分享生活点滴的重要工具。许多用户希望在微信朋友圈中录屏,以便保存或分享有趣的视频内容。本文将详细介绍如何在手机及电脑上进行微信朋友圈的录屏操作。**一、安卓手机录屏步骤**
百度极速版 v5.2.0.10
百度极速版是一款拥有大量新闻信息的app,并且不同类型的信息在这里都能够了解到,同时资讯信息更新的速度快,下载安装百度极速版随时可以掌控,线上还有不少的任务等着用户来完成,优质的小说免费畅读一整天,赶紧来下载吧!百度极速版,流
超越技术限制:AI招聘面临的挑战与解决方案
1. 数据多样性与公平性 企业在构建 AI 职位匹配系统时,应确保训练数据的多样性。引入不同群体的历史数据,以减少潜在的偏见。例如,可以更有意识地收集不同性别、种族、年龄等的招聘数据。并且,企业应定期评估 AI 的表现,确保其不会偏向