襄阳汽车职业技术学院新能源汽车技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2024-12-27 12:18
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
1 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 405 | 206290 |
2 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 308 | 162516 |
3 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 328 | 159208 |
4 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 370 | 187762 |
5 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 280 | 161589 |
6 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 240 | 256547 |
7 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 131 | 65393 |
8 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 150 | 77941 |
9 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 131 | 78678 |
10 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 150 | 97061 |
11 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 133 | 85895 |
12 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 145 | 102870 |
13 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
14 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
15 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 249 | 180736 |
16 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - |
17 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - |
18 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - |
19 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - |
20 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 225 | 223337 |
21 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
22 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
23 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - |
24 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 153 | - |
25 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - |
26 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - |
27 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 204 | - |
28 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 218 | - |
29 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
30 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
31 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 377 | 421237 |
32 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 360 | 413064 |
33 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 321 | 457142 |
34 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | - |
35 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 246 | 289571 |
36 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 226 | 450903 |
37 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 182 | 346844 |
38 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 184 | 459239 |
39 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 168 | 283445 |
40 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 165 | 407006 |
41 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
42 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
43 | (精准扶贫)新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 150 | 149379 |
44 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 291 | 139846 |
45 | (精准扶贫)新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 200 | 146811 |
46 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 177 | 147014 |
47 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - |
48 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 151 | 113218 |
49 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 177 | 189085 |
50 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 245 | 176564 |
51 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 150 | 110741 |
52 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 155 | 110646 |
53 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 150 | 187492 |
54 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 151 | 187463 |
55 | (乡村振兴)新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
56 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
57 | (乡村振兴)新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
58 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
59 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
60 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
61 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 200 | 212592 |
62 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 200 | 145861 |
63 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 201 | 206735 |
64 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
65 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
66 | (理工类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - |
67 | (文史类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - |
68 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - |
69 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 262 | 104779 |
70 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 252 | 173328 |
71 | (理工类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
72 | (文史类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
73 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 372 | 47995 |
74 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 345 | 102744 |
75 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 380 | 61269 |
76 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | - | - |
77 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - |
78 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - |
79 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - |
80 | (办学地点:校本部)新能源汽车技术专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | - |
81 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 195 | 198098 |
82 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 231 | 253189 |
83 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 213 | 204376 |
84 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - |
85 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 184 | 203852 |
86 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - |
87 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 221 | 278674 |
88 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 268 | 199590 |
89 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | - |
90 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | - |
91 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - |
92 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - |
93 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 206 | 125310 |
94 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 207 | 213258 |
95 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
96 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
97 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 435 | 79885 |
98 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 350 | 140958 |
99 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 255 | 125866 |
100 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - |
101 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 263 | 119910 |
102 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - |
103 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 255 | 169685 |
104 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 286 | 132974 |
105 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 306 | 76802 |
106 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | - |
107 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | - |
108 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | - |
109 | (教学地点:湖北省襄阳市襄城区尹集东街66号校本部)新能源汽车技术专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | - |
110 | (教学地点:湖北省襄阳市襄城区尹集东街66号校本部)新能源汽车技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | - |
111 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 372 | 114596 |
112 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 354 | 67007 |
113 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | - |
114 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | - |
115 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | - |
116 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - |
117 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | - |
118 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - |
119 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
120 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
121 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | - |
122 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - |
123 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - |
124 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | - |
125 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | - |
126 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | - |
127 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - |
128 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 264 | - |
129 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 221 | - |
130 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
131 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
132 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - |
133 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - |
134 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 232 | 27316 |
135 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 195 | 48452 |
136 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 264 | 24683 |
137 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 206 | 49891 |
138 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - |
139 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - |
最新文章
苹果Safari浏览器中的20几个隐藏技巧
Safari是苹果在和iPad上的默认网络浏览器。虽然我们天天都在使用,但是,你是否深入研究了Safari的所有功能和设置?无痕浏览、阅读器视图和下载文件等标准选项只是其中的一部分,还有更多操作等你去发现。如果升级到 15或iPadOS 15,就会有
秒杀活动工具,用发一发小程序
商家在做秒杀活动时,锁定目标用户群可是非常重要的一点,先要清楚参与活动顾客是什么类型的群体,更偏向什么样的产品需求,能更好的促使秒杀活动的成功。拥有一个秒杀活动工具也是活动成功的关键,那么秒杀活动工具有哪些?点击下方即可使
【新农人】安丘市农业考察团莅临广东新农...
从1926年南洋归来的徐闻人倪国良在愚公楼村栽下第一棵菠萝,到种植范围由愚公楼扩大到全县,乃至跨出县域,广东省湛江市徐闻县的菠萝种植已经有了近一个世纪的历史。 在近百年发展的基础上,徐闻县近几年通过国家现代农业产业园创建,
给一个网站让做优化自然排名做到百度首页前三要怎么做
在开始进行网站优化之前,首先要明确我们的目标:将网站的自然排名提升到百度首页前三。这需要我们对网站的关键词、内容、结构、外部链接等多个方面进行全面优化。关键词研究与策略制定1. 选择合适的关键词:根据网站的主题和定位,选择具
融水网络推广优化,企业腾飞的新动力引擎
融水网络推广优化,成为企业发展的新引擎,通过精准策略提升品牌知名度,拓宽市场渠道,助力企业高效腾飞,实现业绩飞跃。随着互联网的飞速发展,网络营销已经成为企业品牌推广、产品销售的重要手段,在竞争激烈的今天,如何进行有效的融水
淘宝店铺为什么要补流量?
现在很多朋友在运营淘宝店铺的时候,一上来就会选择提升销量,有的会选择提升流量,有的会选择提升排名,有的会选择提升关键词,提升关键词里有大学问,今天跟各位分享一下淘宝运营如何提升词?淘宝运营如何提升词当我们新品上架以后,从前
粉笔垂域大模型落地面试场景 AI考官1:1模拟真实考场
2025年度国考笔试已经落幕,广大考生即将投入到紧张的面试备考复习中。公考行业龙头粉笔(02469.HK)宣布,基于公司自研垂域大模型,推出精品面试AI点评产品,于12月13日正式上线,用户可以以1元/次的价格限时进行体验。 据了解,精
置顶【商家券API】常见问题官方精选热门
Q1:商家券接口文档参数字段”适用商品范围goods_name”是在哪里展示的?A1:在商家券详情里的优惠说明展示,具体展示规则如下:换购券:“商家券批次名称stock_name”和“适用商品范围goods_name”拼接满减券:适用商品范围goods_name折扣
新奥精准资料免费大全,可持续执行探索_免费版46.676
随着数字时代的到来,数据的获取和分析成为了企业决策的重要依据。新奥精准资料免费大全,免费版46.676,作为一套全面的数据分析工具,为用户提供了强大的数据支持。本文将详细介绍这一工具的特点、功能以及如何可持续地执行探索。新奥精准
自我提升的4个好方法
月5停止无意义的抱怨。要明白,无论当下的处境多么艰难,都只是你自己造成的,与别人无关,抱怨只会雪上加霜,并不能带来任何有用的改变。与其怨天尤人,不如停下吐槽的嘴巴,踏踏实实地去做一些能改变生活的事。如果你觉得自己一无是处,