一、成为开发者
点击开放平台导航栏顶部的“登录/注册”按钮,输入账号,完成登录。如果您未注册账号,可以点击此处注册账号。开放平台登录成功后,系统赠送 500 次供您测试 API 接口。
二、获取密钥
在您注册且登录后,平台将会为您分配相关凭证,主要为 AppId 和 AppSecret。这两个信息是您应用实际开发的主要凭证,请您妥善保管。
三、启动开发
目前易用定制为您提供了多种 API 接口,您可以查看 API 总览,了解具体使用方法及参数。
- token 是易用定制全局唯一接口调用凭据,调用各接口时都需使用 token。开发者需要进行妥善保存。token 的存储至少要保留 512 个字符空间。token 的有效期目前为 2 个小时,需定时刷新,重复获取将导致上次获取的 token 失效。
- 获取token后,将token值加入到HTTP请求头里, request headers中加入 token: “token值”
请求说明
接口地址:
请求方式:
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
AppId | string | AppId | 是 | |
AppSecret | string | AppSecret | 是 | |
参数 | 类型 | 说明 |
---|
token | string | token |
expire_seconds | int | token 有效期,单位秒 |
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
title | string | 标题 | 是 | |
content | string | 内容 | 是 | |
完整返回结果示例
python代码方法示例:
其他接口
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
请求说明
接口地址:
请求方式:
参数 | 类型 | 说明 |
---|
pid | int | 平台 ID |
platename | string | 平台名称 |
请求说明
接口地址:
请求方式:
参数 | 类型 | 说明 |
---|
pid | int | 平台 ID |
platename | string | 平台名称 |
请求说明
接口地址:
请求方式:
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 |
---|
apid | string | 平台 ID | 是 |
参数 | 类型 | 说明 |
---|
apid | int | 平台 ID |
acid | int | 领域 ID |
acdes | string | 领域说明 |
请求说明
接口地址:
请求方式:
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 |
---|
apid | string | 平台 ID | 是 |
参数 | 类型 | 说明 |
---|
apid | int | 平台 ID |
acid | int | 领域 ID |
acdes | string | 领域说明 |
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
pageIndex | int | 分页索引 | 是 | |
pageSize | int | 分页大小 | 是 | |
mTpye | int | 文章类型 (1:Article(默认) 2:Gallery 3:Video 4:TinyHeadline) | 否 | |
apid | int | 平台 ID | 否 | |
acid | int | 平台领域 ID | 否 | |
keys | string | 关键词 | 否 | |
orderName | int | 排序:1(发布时间)、2(阅读量)、3(评论数) | 否 | 1 |
startTime | string | 起始时间 | 否 | |
endTime | string | 结束时间 | 否 | |
amout | string | 阅读量: 10000、50000、100000、500000 | 否 | |
originnal | int | 是否原创:0(否)、1(是) | 否 | |
输出结果说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
hmctid | int | Id |
apid | int | 平台Id |
acid | int | 领域Id |
hmctdocid | string | 文章Id |
hmcttitle | string | 标题 |
hmctimage | string | 封面 |
hmcttype | string | 类型 |
hmctdate | string | 日期 |
hmctamout | string | 阅读量 |
hmctcommentnum | string | 评论量 |
hmctsource | string | 来源 |
autwebid | string | 作者Id |
hmcturl | string | 链接 |
hmctoriginal | string | 是否原创 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
url | string | 链接地址 | | |
输出结果说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
title | string | 标题 |
platename | string | 平台名称 |
content | string | 内容 |
word | string | 摘要 |
url | string | 链接 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
pid | string | 平台 ID |
platename | string | 平台名称 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
apid | int | 平台 ID | 否 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
apid | int | 平台 ID |
acid | int | 领域 ID |
ranking | int | 排行 |
key | string | 爆词 |
sumread | int | 阅读数 |
sumcomment | int | 评论数 |
sumcount | int | 文章数 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
dttid | int | ID |
dttName | string | 名称 |
dttDisIndex | int | 序号 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
dtid | int | 事件 ID |
dttid | int | eventstype 接口 ID |
dtPushDate | string | 发布日期 |
dtPushDateStart | int | 发布日期开始 |
dtPushDateEnd | string | 发布日期截止 |
dtEventTitle | string | 事件标题 |
dtEventExplain | string | 事件说明 |
dtCreateTime | string | 创建时间 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
dtid | int | 事件 ID |
dttid | int | eventstype 接口 ID |
dtEventDayStart | string | 事件天起始 |
dtEventDayEnd | string | 事件天截止 |
dtEventTitle | string | 事件标题 |
dtEventExplain | string | 事件说明 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
pageIndex | int | 分页索引 | 是 | |
pageSize | int | 分页大小 | 是 | |
apid | int | 平台 ID | 否 | |
acid | int | 平台领域 ID | 否 | |
keys | string | 关键词 | 否 | |
orderName | int | 排序:1(发布时间)、2(阅读量)、3(评论数) | 否 | 1 |
startTime | string | 起始时间 | 否 | |
endTime | string | 结束时间 | 否 | |
amout | string | 阅读量: 10000、50000、100000、500000 | 否 | |
duration | int | 视频时长 | 否 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
hmctid | int | |
apid | int | |
acid | int | |
hmctdocid | string | |
hmcttitle | string | |
hmctimage | string | |
hmcttype | string | |
hmctdate | string | |
hmctamout | string | |
hmctcommentnum | string | |
hmctsource | string | |
autwebid | string | |
hmcturl | string | |
hmctoriginal | string | |
hmctduration | string | |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
url | string | 链接地址 | | |
输出结果说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
name | string | 名称 |
url | string | 视频地址 |
image | string | 封面图地址 |
plateName | string | 平台名称 |
type | string | 类型 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
acid | int | 领域 ID | 否 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
apid | int | 平台 ID |
acid | int | 领域 ID |
ranking | int | 排行 |
key | string | 爆词 |
sumread | int | 阅读数 |
sumcomment | int | 评论数 |
sumcount | int | 文章数 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
apid | int | 平台 ID | 否 | |
mtype | int | 类型:0=全部、1=文章、2=图集、3=视频 | 否 | |
timetype | int | 时间:1=今天、3=三天、7=七天 | 否 | 1 |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
acdes | string | 名称 |
bwint | int | 爆文数 |
timetype | int | 时间 |
hmcttype | int | 类型 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
apid | int | 平台 ID | 否 | |
mtype | int | 类型:0=全部、1=文章、2=图集、3=视频 | 否 | |
timetype | int | 时间:1=今天、3=三天、7=七天 | 否 | 1 |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
hourint | int | 小时 |
bwint | int | 爆文数 |
timetype | int | 时间 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
acid | int | 领域 ID | 否 | |
startTime | string | 开始时间 | 否 | |
emdTime | string | 结束时间 | 否 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
key | int | 爆词 |
count | int | 数量 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
key1 | string | 关键字 1 | 是 | |
key2 | string | 关键字 2 | 是 | |
key3 | string | 关键字 3 | 否 | |
key4 | string | 关键字 4 | 否 | |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
pid | int | 平台 ID |
platename | string | 平台名称 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
apid | int | 平台 ID | 是 | |
pageIndex | int | 分页索引 | 否 | |
pageSize | int | 分页大小 | 否 | |
orderName | int | 排序 | 否 | |
autwebid | string | 作者 ID | 否 | |
autname | string | 作者名称 | 否 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
apid | int | 平台 ID |
acid | int | 领域 ID |
autwebid | string | 作者 ID |
autname | string | 作者名称 |
autimageurl | string | 作者头像 URL |
autsumread | int | 阅读 |
autsumcomment | int | 评论 |
autfans | int | 粉丝 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
url | string | URL | 是 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
url | int | URL |
apid | int | 平台 ID |
autname | int | 作者名称 |
autwebid | string | 作者 ID |
autimageurl | string | 作者头像 URL |
autfans | int | 作者粉丝 |
isoriginal | string | 是否原创 |
plate | string | 平台 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
url | string | URL | 是 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
url | int | URL |
apid | int | 平台 ID |
autname | int | 作者名称 |
autwebid | string | 作者 ID |
autimageurl | string | 作者头像 URL |
autfans | int | 作者粉丝 |
isoriginal | string | 是否原创 |
plate | string | 平台 |
完整返回结果示例
请求说明
接口地址:
请求方式:
Content-Type:
输入参数说明
参数 | 类型 | 说明 | 必填项 | 缺省值 |
---|
apid | string | 平台 ID | 是 | |
acid | string | 领域 ID | 是 | |
time | string | 时间 | 是 | |
authorname | string | 作者名称 | 否 | |
rankingType | string | 排名类型 | 是 | |
输出参数说明
参数 | 类型 | 说明 |
---|
ranking | int | 排行 ID |
apid | int | 平台 ID |
acid | int | 领域 ID |
releasecount | int | 发布总数 |
releasecontentcount | int | 发布图文总数 |
releaseatlascount | int | 发布图集总数 |
releasevideo | int | 发布视频总数 |
readcount | int | 阅读总数 |
readcontentcount | int | |
readatlascount | int | |
readvideocount | int | 视频总数 |
commentcount | int | 评论总数 |
autname | string | 作者名称 |
autimageurl | string | 作者头像 URL |
authoridstr | string | 作者 ID |
hottrend | int | |
完整返回结果示例