推广 热搜: 行业  机械  设备    教师  经纪  系统  参数    蒸汽 

广西北海铁山港区10万吨级件杂货码头工程设计毕业论文.doc

   日期:2024-10-28     移动:http://3jjewl.riyuangf.com/quote/456.html

  广西北海铁山港区10万吨级件杂货码头工程设计毕业论文

广西北海铁山港区10万吨级件杂货码头工程设计毕业论文.doc

  目 录

  TOC o 1-2 h 礒191 第一章 设计背景 1

  9182 1.1 工程概况 1

  64 1.2 设计原则 1

  5611 1.3 设计依据 1

  4584 1.4 设计任务 1

  28326 第二章 设计资料 2

  3901 2.1 气象 2

  20025 2.1.1 气温 2

  8049 2.1.2 降雨 2

  28660 2.1.3 雾 2

  9685 2.1.4 风况 2

  29216 2.1.5 湿度 4

  22245 2.2 水文 4

  20822 2.2.1 潮汐 4

  5815 2.2.2 波浪 6

  23466 2.2.3 潮流 6

  29692 2.2.4 泥沙 7

  16948 2.3 工程地质 7

  27636 2.3.1 地质特征概述 7

  25518 2.3.2 岩土物理力学指标 8

  18173 2.3.3 基础适宜性 9

  330 2.4 地震 9

  6824 第三章 平面布置 10

  22250 3.1 工程规模 10

  9601 3.2 总平面布置原则 10

  6747 3.3 设计船型 10

  6621 3.4 工程作业条件 11

  16721 3.5 总体尺度 11

  22649 3.5.1 单个泊位的年通过能力 11

  11300 3.5.2 码头泊位长度 12

  24748 3.5.3 码头前沿高程 13

  934 3.5.4 码头前沿停泊水域宽度 13

  11122 3.5.5 码头前沿船舶回旋水域 13

  19088 3.5.6 码头前沿水深 13

  4005 3.5.7 陆域设计高程 14

  26442 3.5.8 航道尺度 14

  280 3.6 锚地 15

  20778 3.7 陆域布置 16

  18802 第四章 装卸工艺 19

  9299 4.1 设计原则 19

  4345 4.2 一般要求 19

  14807 4.3 主要技术参数 19

  32438 4.4 装卸工艺确定 20

  3549 4.5 装卸工艺流程图 20

  12940 4.6 主要机械型号、数量 21

  19397 4.7 装卸工人人数 22

  12603 4.8 机械司机人数 23

  22693 4.9 劳动生产率 24

  22898 4.10 装卸工艺比选 25

  13983 第五章 结构选型 26

  29261 5.1 结构形式 26

  12244 5.2 构造设计 27

  9979 5.2.1 沉箱外形尺寸 27

  28163 5.2.2 箱内隔墙设置 28

  8289 5.2.3 胸墙尺寸 28

  3096 5.2.4 基床尺寸 29

  13548 5.2.5 沉箱构件尺寸 29

  22837 5.2.6 沉箱的接头形式 29

  10235 5.2.6 变形缝设置 30

  249 5.2.7 管沟尺寸 30

  32128 5.2.8 护轮槛尺寸 30

  11029 5.3 相关设置 30

  19406 5.3.1 墙后回填 30

  29803 5.3.2 沉箱内填料 31

  1196 5.3.3 系船柱 31

  30286 5.3.4 橡胶护舷的选择 37

  14372 5.4 作用力分析 38

  29855 5.4.1 材料重度标准 39

  9895 5.4.2 结构自重力计算 39

本文地址:http://oml01z.riyuangf.com/quote/456.html    迅易网 http://oml01z.riyuangf.com/ , 查看更多

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行业动态
推荐行业动态
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鄂ICP备2020018471号