2024云南锡业职业技术学院在云南招生计划详解
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 有色金属智能冶金技术(校本部) | 73 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 畜牧兽医(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程造价(校本部) | 33 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 材料工程技术(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 100 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 34 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(校本部) | 70 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 工程测量技术(校本部) | 53 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 96 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(校本部) | 43 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 30 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 40 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 供用电技术(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 智能焊接技术(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 法律事务(校本部) | 27 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 现代物流管理(校本部) | 121 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 40 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 统计与会计核算(校本部) | 25 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 40 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 电子商务(校本部) | 40 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 15 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药品经营与管理(校本部) | 60 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 安全技术与管理(校本部) | 30 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 分析检验技术(校本部) | 50 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 30 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电子商务(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 大数据与财务管理(校本部) | 15 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 有色金属智能冶金技术(校本部) | 15 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药品经营与管理(校本部) | 10 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 安全技术与管理(校本部) | 5 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程造价(校本部) | 5 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 材料工程技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 分析检验技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 5 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑工程技术(校本部) | 5 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智能焊接技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 机电一体化技术(校本部) | 20 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 畜牧兽医(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 汽车制造与试验技术(校本部) | 5 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 电气自动化技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务(校本部) | 25 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 新能源汽车技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 供用电技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 建筑消防技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术(校本部) | 10 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 工程测量技术(校本部) | 5 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 机械制造及自动化(校本部) | 5 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 法律事务(校本部) | 11 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 现代物流管理(校本部) | 14 | 7800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 云计算技术应用(校本部) | 20 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 统计与会计核算(校本部) | 15 | 5800/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计(校本部) | 10 | 5800/3 |
更多数据请进入:www.whdxky.com/dxzs |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。