股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
绿伟有限公司 | 14772.59 | 12.822913 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1867.9 | 1.621375 | -0.577 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1337.76 | 1.161203 | 0.711 |
盈科创新资产管理有限公司-青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙) | 1162.25 | 1.008857 | 不变 |
吴建勇 | 1055 | 0.915762 | -0.025 |
潘小兰 | 932.91 | 0.809785 | 不变 |
林永清 | 739.93 | 0.642277 | 0.212 |
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 736.92 | 0.639663 | 新进 |
银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 708.46 | 0.61496 | 0.130 |
昌正有限公司 | 593.86 | 0.515478 | 不变 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。