2023科学技术史专业考研难度排名
1 | 上海交通大学 |
2 | 浙江大学 |
3 | 北京协和医学院 |
4 | 复旦大学 |
5 | 北京大学 |
6 | 首都医科大学 |
7 | 华中科技大学 |
8 | 中南大学 |
9 | 中山大学 |
10 | 四川大学 |
11 | 中国医科大学 |
12 | 哈尔滨医科大学 |
13 | 南京医科大学 |
14 | 山东大学 |
15 | 重庆医科大学 |
16 | 海军军医大学(第二军医大学) |
17 | 空军军医大学(第四军医大学) |
18 | 天津医科大学 |
19 | 大连医科大学 |
20 | 吉林大学 |
21 | 同济大学 |
22 | 郑州大学 |
23 | 武汉大学 |
24 | 西安交通大学 |
25 | 南方医科大学 |
26 | 南开大学 |
27 | 河北医科大学 |
28 | 山西医科大学 |
29 | 苏州大学 |
30 | 温州医科大学 |
31 | 安徽医科大学 |
32 | 南昌大学 |
33 | 广州医科大学 |
34 | 昆明医科大学 |
35 | 徐州医科大学 |
36 | 济南大学 |
37 | 暨南大学 |
38 | 汕头大学 |
39 | 广西医科大学 |
40 | 兰州大学 |
41 | 宁夏医科大学 |
42 | 新疆医科大学 |
43 | 青岛大学 |
44 | 锦州医科大学 |
45 | 延边大学 |
46 | 江苏大学 |
47 | 南通大学 |
48 | 厦门大学 |
49 | 新乡医学院 |
50 | 广东医科大学 |
51 | 贵州医科大学 |
52 | 河北大学 |
53 | 内蒙古医科大学 |
54 | 浙江中医药大学 |
55 | 蚌埠医学院 |
56 | 河南大学 |
57 | 西南医科大学 |
58 | 遵义医学院 |
59 | 青海大学 |
60 | 石河子大学 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。