排名 | 证券代码 | 证券名称 | 营业利润(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|
1 | 002003 | 伟星股份 | 5.04 | 深圳证券交易所 | 浙江省临海市花园工业区 | 辅料 |
|
2 | 603055 | 台华新材 | 4.78 | 上海证券交易所 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇工业园区 | 其他纺织 |
|
3 | 300888 | 稳健医疗 | 4.73 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼42层,广东省深圳市龙华新区布龙路660号稳健工业园 | 棉纺 |
|
4 | 300577 | 开润股份 | 2.8 | 深圳证券交易所 | 安徽省滁州市同乐路1555号 | 其他纺织 |
|
5 | 601339 | 百隆东方 | 2.59 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道南二东路1号 | 棉纺 |
|
6 | 603877 | 太平鸟 | 2.29 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市海曙区东渡路36号二楼2-1 | 服装家纺 |
|
7 | 301276 | 嘉曼服饰 | 1.24 | 深圳证券交易所 | 北京市石景山区古城西街26号院1号楼8层801 | 服装家纺 |
|
8 | 605080 | 浙江自然 | 1.21 | 上海证券交易所 | 浙江省台州市天台县平桥镇下曹村 | 其他纺织 |
|
9 | 002674 | 兴业科技 | 0.96 | 深圳证券交易所 | 福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号 | 辅料 |
|
10 | 605189 | 富春染织 | 0.95 | 上海证券交易所 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号 | 棉纺 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
{