排名 | 证券代码 | 证券名称 | 营业利润(亿元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 87.47 | 上海证券交易所 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 | 乳品 |
|
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 49.12 | 上海证券交易所 | 山东省青岛市市北区登州路56号 | 啤酒 |
|
3 | 603288 | 海天味业 | 40.76 | 上海证券交易所 | 广东省佛山市文沙路16号 | 食品饮料 |
|
4 | 600132 | 重庆啤酒 | 22.28 | 上海证券交易所 | 重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号 | 啤酒 |
|
5 | 605499 | 东鹏饮料 | 21.5 | 上海证券交易所 | 广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业西区3栋1楼 | 软饮料 |
|
6 | 603156 | 养元饮品 | 12.79 | 上海证券交易所 | 河北省衡水市经济开发区北区新区六路南,滏阳四路以西 | 软饮料 |
|
7 | 603345 | 安井食品 | 10.53 | 上海证券交易所 | 福建省厦门市海沧区新阳路2508号 | 食品加工 |
|
8 | 603517 | 绝味食品 | 4.22 | 上海证券交易所 | 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室 | 食品饮料 |
|
9 | 002946 | 新乳业 | 3.6 | 深圳证券交易所 | 四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号 | 乳品 |
|
10 | 600073 | 光明肉业 | 3.6 | 上海证券交易所 | 中国(上海)自由贸易试验区川桥路1501号7幢101室 | 肉制品 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
{