揭秘12月第2周武侯人气楼盘榜单!这些楼盘为何备受关注?
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 新绿启境 | 一环路南三段16号省体育馆旁 | 40000元/平方米 |
2 | 科华388 | 南二环科华旁王府井对侧 | 28000元/平方米 |
3 | 保利天悦 | 航空路与高攀路交汇处 | 18000元/平方米起 |
4 | 尊邸 | 中环路(火车南站东路15号,城南驿站旁) | 25000元/平方米 |
5 | 会所金澜苑 | 晋康街179号(晋阳路千盛百货侧晋康街/路口进入) | 18000元/平方米起 |
6 | 天府汇中心 | 人民南路三段3号 | 28000元/平方米 |
7 | WH08(251):2023-031 | 武侯区桂溪乡高攀村7组,棕树村4组 | 待定 |
8 | 建发望江云启 | 高攀路武侯火车南站 | 35999元/平方米 |
9 | 蓝光长岛国际社区源墅 | 永康森林公园旁 | 17000元/平方米起 |
10 | 武侯区一环路南三段16号 | 武侯区一环路南三段16号 | 待定 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。