张家口职业技术学院招生专业名单一览表(最新)
专业序号 | 专业名称 | 专业性质 | 所属院系 |
1 | 会计专业 | 专科 | 财经旅游学院 |
2 | 旅游管理专业 | 专科 |
3 | 金融服务与管理专业 | 专科 |
4 | 电子商务专业 | 专科 |
5 | 汽车装配与试验技术专业 | 专科 | 汽车工程系 |
6 | 新能源汽车技术专业 | 专科 |
7 | 冰雪设施运维与管理专业 | 专科 | 机电工程学院 |
8 | 机电一体化技术专业 | 专科 |
9 | 机械制造与自动化专业 | 专科 |
10 | 风力发电工程专业 | 专科 |
11 | 电气自动化技术专业 | 专科 |
12 | 智能机器人技术专业 | 专科 |
13 | 信息安全应用技术专业 | 专科 | 信息工程与艺术设计学院 |
14 | 现代通信技术专业 | 专科 |
15 | 计算机网络技术专业 | 专科 |
16 | 物联网应用技术专业 | 专科 |
17 | 软件技术专业 | 专科 |
18 | 数字媒体技术(融媒体方向)专业 | 专科 |
19 | 人工智能技术应用专业 | 专科 |
20 | 大数据技术专业 | 专科 |
21 | 建筑装饰工程技术专业 | 专科 |
22 | 视觉传达设计专业 | 专科 |
23 | 数字媒体艺术设计专业 | 专科 |
24 | 建筑工程技术专业 | 专科 | 土木工程系 |
25 | 工程造价专业 | 专科 |
26 | 道路桥梁工程技术专业 | 专科 |
27 | 建设工程管理专业 | 专科 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。